8GB RAM 256GB ROM
-SE AMPLIA HASTA 1TB CON MICRO SD
Xiaomi Redmi Pad SE
Diseño | |
Color del producto | Grafito, Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Interfaz del dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Pantalla | |
Brillo de la pantalla | 400 cd / m² |
Densidad de pixeles | 207 ppp |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Número de colores | 16,7 millones de colores |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | Full HD+ |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Conexiones | |
Bluetooth | Si |
Conexión de red móvil | No |
Versión bluetooth | 5.0 |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Software | |
Operating system fork | MIUI 14 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Energía | |
USB Type-C charging port | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 255,5 mm |
Ancho | 167,1 mm |
Profundidad | 7,36 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
Lector de tarjetas integrado | Si |
Medios de almacenamiento | eMMC |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Batería | |
Capacidad de la batería | 8000 mAh |
Cámara | |
Cámara frontal | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Velocidad de captura de video | 30 pps |
Certificados | |
Certificados de conformidad | cTUVus |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | No |
Alimentación del adaptador de AC | 10 W |
Batería incluida | Si |
Cables incluidos | USB |
Gráficos | |
Graphics chipset | Adreno |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Procesador | |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,4 GHz |
Modelo de procesador | 680 |
Núcleos de procesador | 8 |
Rendimiento | |
Reconocimiento facial | Si |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor Hall | Si |
Xiaomi Redmi Pad SE