8GB RAM 256GB ROM
-SE AMPLIA HASTA 1TB CON MICRO SD
Xiaomi Redmi Pad Pro
Tamaño | |
Diagonal pantalla | 30,7 cm (12.1") |
Diseño | |
Color | Ocean Blue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Pizarra |
Interfaz del dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Pantalla | |
Brillo de la pantalla | 500 cd / m² |
Densidad de pixeles | 249 ppp |
Número de colores | 68.7 billion colours |
Relación de aspecto nativo | 16:10 |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo HD | 2.5K |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Conexión de red móvil | No |
Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión bluetooth | 5.2 |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
Puertos USB 2.0 Tipo-C | 1 |
Software | |
Operating system fork | HyperOS |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 181,8 mm |
Ancho | 280 mm |
Peso | 571 g |
Profundidad | 7,52 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Lector de tarjetas integrado | Si |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Número de micrófonos | 2 |
Batería | |
Capacidad de la batería | 10000 mAh |
Cámara | |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,28 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,1 |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Velocidad de captura de video | 30 pps |
Contenido del embalaje | |
Alimentación del adaptador de AC | 33 W |
Gráficos | |
Graphics chipset | Adreno |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Otras características | |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
Procesador | |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,4 GHz |
Modelo de procesador | 7s Gen 2 |
Núcleos de procesador | 8 |
Rendimiento | |
Carga rápida | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |