Garmin Fenix 7 (Standar Edition)
Características físicas y de rendimiento | |
Material de la correa | Silicona |
---|---|
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass |
Material del bisel | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluidas (22 mm) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 14.5 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 125-208 mm Correa de cuero: 132-210 mm Correa de tela: 132-210 mm Correa de metal: 132-215 mm |
Peso | 79 g (solo caja: 56 g) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 1,30″ (33,02 mm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 260 x 260 píxeles |
Pantalla en color | Si |
Opción de fuente grande | Si |
Tipo de batería | Ion-litio |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 18 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 57 días Solo GPS: hasta 57 horas GPS: hasta 40 horas GPS y música: hasta 10 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 136 horas GPS de expedición: hasta 40 días |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 16 GB |
Funciones del reloj | |
Hora/fecha | |
---|---|
Sincronización de la hora con el GPS | |
Horario de verano automático | |
Reloj despertador | |
Temporizador | |
Cronómetro | |
Hora de amanecer/anochecer |
Control de salud y forma física | |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Si |
---|---|
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24x7) | Si |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | Si |
Estrés durante todo el día | Si |
Temporizador de respiración para relajarse | Si |
Trabajo de respiración | Si |
Sueño | Si (avanzado) |
Entrenador de sueño | Si |
Detección de siestas | Si |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Resumen de salud | Si |
AVISO DE JET LAG | Si |
Sensores | |
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
Galileo | |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | |
Aclimatación por pulsioximetría | |
Altímetro barométrico | |
Brújula | |
Giroscopio | |
Acelerómetro | |
Termómetro |
Funciones inteligentes diarias | |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Si |
Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Si |
Notificaciones Inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Si |
Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
Informe matutino | Si |
Calendario | Si |
Previsión del tiempo inteligente | Si |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Si |
Control de la música | Si |
Reproduce música | Si |
Buscar mi teléfono | Si |
Función Buscar mi reloj | Si |
Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Si |
Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
Mando a distancia para VIRB® | Si |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Compatibilidad con smartphones | lPhone®, Android™ |
Valores bursátiles | Si |
Garmin Share | Si |
Workout and Training Plans | |
Sesiones de entrenamiento de cardio | |
---|---|
Sesiones de entrenamiento de fuerza | |
entrenamientos HIIT | |
Ejercicios de yoga | |
Entrenamientos de pilates | |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | |
Mapa muscular de entreno en pantalla |
Perfiles de actividad | |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
---|---|
MULTIDEPORTE | Triatlón, Natación/Carrera |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carrera de obstáculos |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Vela, Regata, Esquí acuático, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Expedición de vela, Aguas bravas, Snorkel |
DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve, Esquí de fondo (modalidad patinador) |
Sport profiles | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |